Relação de cursos de graduação ativos por Núcleo/Campi, cursos de graduação a distância e cursos de graduação extintos, conforme estrutura organizacional dada pela Resolução nº 14/CONSUN/2012 e outras resoluções publicadas posteriormente.
Campus Porto Velho | ||||
Núcleo | Curso | Departamento | Situação | |
NUCSA
|
1 | Administração - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Administração | Ativo |
2 | Biblioteconomia - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Ciência da Informação | Ativo | |
3 | Jornalismo - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Comunicação | Ativo | |
4 | Ciências Contábeis - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Ciências Contábeis | Ativo | |
5 | Ciências Econômicas - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Ciências Econômicas |
Ativo | |
6 |
Direito - Bacharelado |
Depto. Acadêmico de Ciências Jurídicas | Ativo | |
NC
|
7 | Arqueologia - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Arqueologia | Ativo |
8 |
Teatro - Licenciatura |
Depto. Acadêmico de Artes | Ativo | |
9 | Artes Visuais - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Artes |
Ativo | |
10 | Música - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Artes | Ativo | |
11 | História – Licenciatura | Depto. Acadêmico de História | Ativo | |
12 | História – Bacharelado | Depto. Acadêmico de História | Ativo - sem entrada | |
13 | Letras/Inglês - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Línguas Estrangeiras | Ativo | |
14 | Letras/Espanhol - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Línguas Estrangeiras | Ativo | |
15 | Pedagogia - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Ciências da Educação | Ativo | |
16 | Filosofia – Licenciatura | Depto. Acadêmico de Filosofia | Ativo | |
17 | Ciências Sociais – Licenciatura | Depto. Acadêmico de Ciências Sociais | Ativo | |
18 | Ciências Sociais – Bacharelado | Depto. Acadêmico de Ciências Sociais | Ativo | |
19 | Letras/Português - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Línguas Vernáculas | Ativo | |
20 | Letras/LIBRAS - Licenciatura | Depto. Acadêmico de LIBRAS | Ativo | |
NCET
|
21 | Física - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Física | Ativo |
22 | Geografia – Licenciatura | Depto. Acadêmico de Geografia | Ativo | |
23 | Geografia – Bacharelado | Depto. Acadêmico de Geografia | Ativo | |
24 | Ciências Biológicas – Licenciatura | Depto. Acadêmico de Biologia | Ativo | |
25 | Ciências Biológicas – Bacharelado | Depto. Acadêmico de Biologia | Ativo | |
26 | Matemática - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Matemática | Ativo | |
27 | Química - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Química | Ativo | |
NT
|
28 | Ciências da Computação - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Ciências da Computação | Ativo |
29 | Computação - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Ciências da Computação | Ativo | |
30 | Engenharia Civil - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Engenharia Civil | Ativo | |
31 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Engenharia Elétrica | Ativo | |
NUSAU
|
32 | Educação Física - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Educação Física | Ativo |
33 | Enfermagem - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Enfermagem | Ativo | |
34 | Psicologia - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Psicologia | Ativo | |
35 | Medicina - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Medicina | Ativo |
Campi Interior | ||||
Campi | Curso | Departamento | Situação | |
Cacoal
|
36 | Direito - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Direito | Ativo |
37 | Administração - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Administração | Ativo | |
38 | Ciências Contábeis - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Ciências Contábeis | Ativo | |
39 | Engenharia de Produção - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Engenharia de Produção | Ativo | |
Vilhena
|
||||
40 | Ciências Contábeis - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Ciências Contábeis | Ativo | |
41 | Direito - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Direito | Ativo | |
42 | Letras/Português - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários | Ativo | |
43 | Administração - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Administração | Ativo | |
44 | Pedagogia - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Ciências da Educação | Ativo | |
Ji-Paraná
|
45 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Engenharia Ambiental | Ativo |
46 | Física – Licenciatura | Depto. Acadêmico de Física | Ativo | |
47 | Física - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Física | Ativo | |
48 | Matemática - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Matemática e Estatística | Ativo | |
49 | Estatística - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Matemática e Estatística | Ativo | |
50 | Educação Básica Intercultural - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Educação Básica Intercultural | Ativo | |
51 | Pedagogia - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Ciências Humanas e Sociais | Ativo | |
Rolim de Moura
|
52 | Agronomia - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Agronomia | Ativo |
53 | Engenharia Florestal - Bacharelado | Departamento Acadêmico de Engenharia Florestal |
Ativo | |
54 | História - Licenciatura | Depto. Acadêmico de História | Ativo | |
55 | Pedagogia - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Ciências da Educação | Ativo | |
56 | Educação do Campo - Licenciatura | Departamento de Educação do Campo | Ativo | |
57 | Medicina Veterinária - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Medicina Veterinária | Ativo | |
Ariquemes
|
58 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Engenharia de Alimentos | Ativo |
59 | Pedagogia - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Ciências da Educação | Ativo | |
Guajará-Mirim
|
60 | Administração - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Ciências da Administração | Ativo |
61 | Gestão Ambiental - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais | Ativo | |
62 | Letras/Português - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Ciências da Linguagem | Ativo | |
63 | Pedagogia - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Ciências da Educação | Ativo | |
Presidente Médici
|
64 | Engenharia de Pesca - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Engenharia de Pesca | Ativo |
65 | Zootecnia - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Zootecnia | Ativo |
Cursos a distância | ||||
Núcleo | Curso | Departamento | Situação | |
NUCSA | 1 | Administração Pública - Bacharelado | Depto. Acadêmico de Administração | Ativo - sem entrada |
NCH
|
2 | Pedagogia - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Ciências da Educação | Ativo - sem entrada |
3 | Letras/Português EAD - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Línguas Vernáculas | Ativo |
Cursos em Extinção | ||||
Núcleo/Campi | Curso | Departamento | Situação | |
NUCSA | 1 | Segurança Pública (Convênio com o Governo do Estado de Rondônia) | https://dcjpvh.unir.br/homepage | Ativo - sem entrada |
Vilhena | 2 | Jornalismo - Bacharelado | https://dejor.unir.br/homepage | Em extinção |
Cursos Extintos | ||||
Núcleo | Curso | Departamento | Situação | |
NUSAU | 1 | Psicologia - Licenciatura | Depto. Acadêmico de Psicologia | Extinto |
NCET | 2 | Ciências Naturais e Biologia – Licenciatura PRO-LICENCIATURA |
Depto. Acadêmico de Biologia | Extinto |
NCH | 3 | Filosofia – Bacharelado | Depto. Acadêmico de Filosofia | Extinto |
Número de Cursos de Graduação Presenciais por Localidade e Grau | ||||
Código | Local de Oferta | Licenciatura | Bacharelado | Soma |
1044586 | Campus de Ariquemes | 1 | 1 | 2 |
1036750 | Campus de Cacoal | 0 | 4 | 4 |
1051915 | Campus de Ji-Paraná | 4 | 3 | 7 |
1051915 | Campus de Guajará-Mirim | 2 | 2 | 4 |
136746 | Campus de Porto Velho (José Ribeiro Filho) | 17 | 18 | 35 |
1055998 | Campus de Presidente Médici | 0 | 2 | 2 |
1036748 | Campus de Rolim de Moura | 3 | 3 | 6 |
10336749 | Campus de Vilhena | 2 | 3 | 5 |
Total | 29 | 35 | 65 |